|
BURS RÖDA KORS KRETS |
|
TA KONTAKT MED NÅGON I STYRELSEN OM DU VILL BLI MEDLEM! |
| Styrelse 2012 | |||
| Ordförande Ombud Samverkansrådet, ersättare |
Bertil Johansson | 48 30 26 | |
| Vice ordförande | Inger Pettersson | 48 31 39 | |
| Sekreterare | Birgitta Cederlund | 48 30 87 | |
| Kassör | Cecilia Kjellstedt | 48 33 22 | |
| Ledamot | Anne-Charlotte Lundin | 48 31 55 | |
| Ledamot | Maggie Nilsson | 48 31 77 | |
| Kontaktperson Kupan | Ingrid Cederlund | 48 69 71 | |
| Ansvarig för sykretsen | Margot Jacobsson | 48 30 75 | |
| Ansvarig för sykretsen | Annie Wernström | 48 31 38 | |
| Revisor | Ingemar Tengblad | 48 32 86 | |
| Revisor | Ingvar Ronström | 48 30 71 | |
| Revisorssuppleant | Jan-Olof Pettersson | 48 32 19 | |
| Revisorssuppleant | Kjell Johansson | 48 30 61 |
| UTDRAG UR ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2011 | |
|
Burskretsen
hade 2011-12-31 96 medlemmar. Varmt tack till alla glada givare, köpare och medhjälpare som gör det möjligt för Burs Rödakorskrets att skänka pengar. STYRELSEN |
|
|